スカイマーク 2009年度 夏季期間 輸送実績
<2009年8月7日〜8月16日>

2009年8月17日
 スカイマーク株式会社は、夏季期間中(2009年8月7日〜8月16日)の輸送実績をご報告させて頂きます。
1.輸送実績
路線 2009年 2008年 対前年比
提供
座席数
総搭乗者数 搭乗率 提供
座席数
総搭乗者数 搭乗率 提供
座席数
総搭乗者数
羽田-福岡線 38,390 35,317 92.0% 47,724 40,334 84.5% 80.4% 87.6%
羽田-神戸線 17,700 17,028 96.2% 19,520 17,513 89.7% 90.7% 97.2%
羽田-札幌線 28,320 24,669 87.1% 24,780 21,179 85.5% 114.3% 116.5%
羽田-旭川線 7,080 5,040 71.2% 14,160 9,418 66.5% 50.0% 53.5%
羽田-那覇線 12,204 10,404 85.3% 10,720 9,386 87.6% 113.8% 110.8%
福岡-那覇線 7,080 4,471 63.1% - - - - -
全路線計 110,774 96,929 87.5% 116,904 97,830 83.7% 94.8% 99.1%
※福岡-那覇線は2009年3月7日より就航の為、前年度の記載はございません。
2. 搭乗日別輸送実績
2009年 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16
下り便 93.4% 97.8% 96.3% 94.7% 95.1% 98.7% 96.0% 90.4% 86.4% 88.5%
上り便 84.7% 83.1% 80.7% 74.8% 73.4% 81.3% 84.7% 84.8% 98.6% 99.6%
合計 89.1% 90.5% 88.5% 84.8% 84.2% 90.0% 90.3% 87.6% 92.5% 94.1%
3. 概況
 期間中のピークは、下り便が8月12日(水)、上り便が8月16日(日)となっております。
 
PDFファイル