スカイマーク 2007年度 夏季輸送実績
<2007年8月10日〜2007年8月19日>

2007年8月20日
 スカイマーク株式会社は、夏季期間中(2007年8月10日〜19日)の輸送実績をご報告させて頂きます。
1.輸送状況
路線 2007年 2006年 対前年比
提供
座席数
総搭乗者数 搭乗率 提供
座席数
総搭乗者数 搭乗率 提供
座席数
総搭乗者数
羽田-福岡線 57,222 51,544 90.1% 63,130 48,447 76.7% 90.6% 106.4%
羽田-神戸線 29,195 27,859 95.4% 24,780 22,806 92.0% 117.8% 122.2%
羽田-札幌線 40,972 38,324 93.5% 46,402 34,648 74.7% 88.3% 110.6%
羽田-那覇線 14,906 13,611 91.3% 5,023 4,544 90.5% 296.8% 299.5%
神戸-那覇線 9,912 7,558 76.3% - - - - -
全路線計 152,207 138,896 91.3% 139,335 110,445 79.3% 109.2% 125.8%
※神戸-那覇線は2007年7月より就航。
2. 搭乗日別輸送実績
2007年 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19
下り便 98.3% 99.6% 99.5% 97.1% 85.7% 92.9% 86.3% 80.9% 82.5% 79.6%
上り便 80.7% 88.6% 87.7% 82.3% 92.1% 98.6% 99.1% 97.7% 98.7% 97.7%
合計 89.5% 94.1% 93.6% 89.7% 89.0% 95.8% 92.5% 89.3% 90.6% 88.6%
3. 概況
 期間中のピークは、下り便が8月11日(土)、上り便が8月16日(木)となっております。
 
PDFファイル